Tubagem e conduta para redes de ventilação e climatização, com todos os acessórios de ligação, terminais e material de fixação. Conduta retangular e peças especiais por medida.
Comprimento standard de 3 metros por tubo. Venda ao metro.
| Diâmetros disponíveis (mm) |
|---|
| 100 · 125 · 150 · 175 · 200 · 250 · 300 · 350 · 400 · 450 · 500 · 600 |
Em alumínio, alumínio isolado e semiflexível.
| Tipo | Embalagem | Diâmetros (mm) |
|---|---|---|
| Alumínio | Caixa de 10 m | 100 a 300 |
| Alumínio isolado | Caixa de 10 m | 100 a 300 |
| Alumínio semiflex | Varas de 5 m | 100 a 300 |
Em chapa galvanizada, com perfil de 20 mm. Plenos, transformações, sapatas e outras peças especiais fabricadas por medida. Preços sob consulta.
Em chapa de aço galvanizada. Reduções excêntricas também disponíveis.
| Acessório | Diâmetros (mm) |
|---|---|
| Curvas 90° e 45° | 100 a 600 |
| Uniões e golas | 100 a 600 |
| Tampos | 100 a 600 |
| Chapéus | 100 a 450 |
| Válvulas antirretorno e com manípulo | 100 a 450 |
| Abraçadeiras com borracha | 100 a 600 |
| Saídas a 45° com rede | 100 a 450 |
| Canhões 90° / 45° | 100 a 450 / 100 a 400 |
| Forquilhas e tês | 100 a 600 |
| Portas de visita | 100 a 600 |
| Reduções cónicas concêntricas | 125 a 500 |
Bocas de extração, ventiladores eólicos e persianas de sobrepressão.
| Artigo | Medidas |
|---|---|
| Bocas de extração plásticas brancas | Ø100 · Ø125 · Ø150 |
| Ventiladores eólicos em aço inox | Ø100 · Ø150 · Ø200 · Ø250 · Ø300 |
| Persianas de sobrepressão PL-20 a PL-40 | 240×240 a 459×459 mm |
Juntas, fitas e material de fixação para condutas.
| Artigo | Embalagem |
|---|---|
| Junta flexível 45-60-45 mm | Rolo de 25 m ou ao metro |
| Fita de alumínio 50 mm | Rolo de 50 m |
| Fita perfurada 12 mm e 17 mm | Rolo de 10 m |
| Fita de isolamento em poliuretano (preta ou branca) 50×3 mm | Rolo de 15 m |
Temos mais referências do que as aqui apresentadas. Diga-nos o modelo, a quantidade ou as medidas e enviamos cotação.