Equipamentos de ar condicionado para habitação, comércio e escritórios, e todo o material de instalação. Preços sob consulta.





Tudo o que o instalador precisa para montar o equipamento.
| Artigo | Medidas / aplicação |
|---|---|
| Poleias (par) | Pequenas 7000–9000 BTU · médias 12000–18000 BTU · grandes 24000–60000 BTU |
| Suportes de chão em PVC (par) | 350 mm e 450 mm |
| Bomba de condensados mini | Até 24000 BTU |
| Tubo de esgoto anelado | 18 mm, rolo de 30 m |
| Caixa de pré-instalação | Universal |
| Apoios antivibráticos | 40 kg |
Em rolo, pronto para instalação.
| Diâmetro | Rolo |
|---|---|
| 1/4" | 50 m |
| 3/8" | 50 m |
| 1/2" | 50 m |
| 5/8" | 25 m |
| 3/4" | 25 m |
Temos mais referências do que as aqui apresentadas. Diga-nos o modelo, a quantidade ou as medidas e enviamos cotação.